Аккаунт в конференции | |
Дата регистрации: | 14 августа 2013 21:36 (4115,10 дней назад) |
---|---|
Последний визит: | 5 ноября 2024 19:39 (14,18 дней назад) |
Статус: | Member |
Нет права ответа в форумах: | Современная политика и макроэкономика - на неизвестный срок |
Провел времени на конференции: | 56 дней 16 часов 46 минут (в среднем 19 минут в день) |
Баланс: | сделать перевод участнику |
В черном списке у | l'homme qui rit, JWW, True, Bomber, Shadow ibn Shukras, Sergey Lavrov, Nicolas_homme, freezeMan, Nikanet, Beliar, Krutilator, mumu200, sasamarin, saltman, Alexij_Niconow… читать дальше |
Занес в черный список: | алекс555, boris-26, wert12, brora, Erasmus, Alex_C1234, ProfiSpieler, Novice, erzsebet |
Личная информация | |
Пол: | Мужской |
Форум | № в ТОП | Ответов | Благодарностей | Порицаний | |||||
% | Дал | Получил | Дал кр | Получил кр | Дал | Получил | |||
1. Современная политика и макроэкономика | 5403 | 89,20 | 682 | 983 | 21 | 19 | 2 | 257 | |
2. Домашний кинотеатр: аудиосистема | 428 | 7,07 | 52 | 62 | 1 | 1 | 34 | ||
3. Стереосистемы | 211 | 3,48 | 78 | 75 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
Остальные форумы: | 15 | 0,25 | 4 | 1 | 2 | ||||
Всего: | 6057 | 100 | 816 | 1121 | 22 | 21 | 6 | 312 | |
Среднее число сообщений в день: | 1,47 |
20.06.2024 15:27 | Когда распадется Россия? (часть 20) |
21.06.2023 18:07 | Когда распадется Россия? (часть 19) |
07.02.2023 16:50 | Когда распадется Россия? (часть 18) |
25.01.2023 04:26 | Русская православная церковь. Ваши мнения, обсуждение РПЦ и связанных в этом контексте вопросов. (часть 7) |
05.09.2022 22:00 | Когда распадется Россия? (часть 17) |
04.03.2022 15:03 | Когда распадется Россия? (часть 16) |
18.08.2021 14:21 | Когда распадется Россия? (часть 15) |
08.06.2021 15:42 | Винтажная аудиотехника Hi-Fi (1970 - 2000г) |
04.04.2021 21:57 | Когда распадется Россия? (часть 14) |
19.12.2020 18:12 | Когда распадется Россия? (часть 13) |
17.05.2020 21:29 | Когда распадется Россия? (часть 12) |
02.03.2020 02:41 | Когда распадется Россия? (часть 11) |
18.11.2019 18:20 | Когда распадется Россия? (часть 10) |
27.10.2019 20:47 | Переход Крыма в РФ: Экономические, политические и военные последствия (часть 11) |
28.10.2019 02:07 | Что будет с нашим космосом? (часть 7) |
28.10.2019 01:53 | Текущие политико-экономические итоги путинского руководства Россией (часть 41) |
27.10.2019 22:12 | Сирийская авантюра России, афган2 или маленькая победоносная... (часть 12) |
14.10.2019 12:13 | Перспективные российские авиалайнеры SSJ 100, MC21 и др. (часть 6) |
13.10.2019 17:10 | Что будет с нашим космосом? (часть 6) |
13.10.2019 16:59 | Системы ПВО и ПРО - все о них. С-400 против Пэтриота, можно ли сбить F-22 из C-300, когда в РФ появится ПРО и т.д. |
Политика | Америка, Америка - великая страна... (часть 31) |
Политика | Алексей Навальный и его деятельность (часть 41) |
Политика | Что сделал Путин за 25 лет для народа? (часть 132) |
Политика | Венесуэла, сменившая путь "развития" на путь непослушания (часть 2) |
Политика | Сентябрь. Москва. Выборы или что? (часть 2) |
17.07.2019 17:06 | Бытовая зеркалка и компакты всё?Мой основной фотоаппарат: - Главное это нравится ли фото, пофиг с чего. |
19.08.2018 09:12 | Мэр Москвы (часть 2)Пойдете ли вы на выборы мэра Москвы 9 сентября 2018 года? - Не пойду точно! |
06.08.2018 10:24 | Повышение пенсионного возраста (часть 2)Подпишет ли Путин закон о повышении ПВ? - Подпишет чуть ослабленный вариант (63/60, например) |
26.07.2018 11:20 | Повышение пенсионного возрастаВы лично поддерживаете пенсионную реформу? - НЕТ! |
03.07.2018 01:50 | Украина после Евромайдана (часть 127)Согласны ли вы, что любая информация от официальных источников, СМИ и публичных деятелей Украины, должна быть объявлена заведомо недостоверной? - Нет |
10.02.2018 00:56 | Выборы Президента Российской Федерации 2018Кто, по вашему мнению, выиграет выборы президента РФ в 2018 году? - Путин Владимир |
10.02.2018 00:55 | Выборы Президента Российской Федерации 2018За кого вы будете голосовать на выборах президента РФ в 2018 году? - Не пойду на выборы |
05.01.2018 20:06 | Текущие политико-экономические итоги путинского руководства Россией (часть 31)Самый позитивный итог 2017 года для РФ - Укрепление рубля (с 60 рублей за $ до 57,5) |
05.01.2018 20:06 | Текущие политико-экономические итоги путинского руководства Россией (часть 31)Самый негативный итог 2017 года для РФ - Выдвижения Путина на фактический 5 срок |
20.12.2017 13:14 | Олимпиада (часть 2)Как НАДО поступить России по поводу Олипиады-2018? - Отправить спортсменов как обычно (кого разрешат), Разбомбить Воронеж! |
Еще опросы |