Аккаунт в конференции | |
Дата регистрации: | 1 апреля 2002 (8269,00 дней назад) |
---|---|
Последний визит: | 17 января 2012 19:37 (4690,23 дней назад) |
Статус: | Member |
Нет права ответа в форумах: | Все форумы конференции - на неизвестный срок |
Регалии: | 2010: Собеседник года (выборы лучших участников "Прочих форумов") 2010: Политолог / экономист года (выборы лучших участников "Прочих форумов") 2009: Собеседник года (выборы лучших участников "Прочих форумов") 2009: Самый уважаемый участник года (выборы лучших участников "Прочих форумов") |
Провел времени на конференции: | 73 дня 1 час 4 минуты (в среднем 17 минут в день) |
Баланс: | сделать перевод участнику |
Личная информация | |
Пол: | Мужской |
День рождения: | 14-08-1962 |
Страна: | Российская Федерация |
Город: | C.-Петербург |
Род деятельности: | Редактор журнала, фотограф и IT-консультант |
Интересы: | Парусный спорт, фотография, книги, авторская песня, компьютеры, автогонки, история авиации и космонавтики |
Домашняя страница: | http://www.katera.ru |
Конфигурация компьютера: | 1. P-III 1000, 384 Mb RAM, Supermicro P6SBA, Promise Ultra66, Matrox G-400, SB Live!, 80 Gb Samsung, 40 Gb Samsung, DVD-ROM NEC-5700B, Intel LAN 10/100 (WinXP Pro Eng SP 2)… читать дальше |
Форум | № в ТОП | Ответов | Благодарностей | Порицаний | |||||
% | Дал | Получил | Дал кр | Получил кр | Дал | Получил | |||
1. Современная политика и макроэкономика | 21025 | 74,97 | 80 | 374 | |||||
2. Общий | 2332 | 8,32 | 18 | 8 | |||||
3. Цифровое фото | 1647 | 5,87 | 20 | 15 | |||||
4. Программы: OС и системное ПО | 1149 | 4,10 | 1 | 2 | |||||
5. Архив "Полемика (Злобный Флейм)" | 929 | 3,31 | |||||||
6. История | 521 | 1,86 | 5 | 8 | |||||
Остальные форумы: | 441 | 1,57 | 9 | 17 | |||||
Всего: | 28044 | 100 | 133 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Среднее число сообщений в день: | 3,39 |
Политика | Британо-российский конфликт из-за "дела Литвиненко" (часть 2) |
15.06.2010 12:17 | Оптика для Pentax и других с байонетом К (+ вспышки, аксессуары) (часть 4).каких линз вам не хватает в первую очередь в линейке оптики DA? - DFA* 300/2.8, DA* 11-16/2.8, DFA* 70-200/2.8 |
29.12.2009 23:14 | Россия и Грузия после войны, и дальнейшая судьба Абхазии и Южной Осетии (часть 13)Как вы относитесь к сносу памятника солдатам Великой отечественной войны в Грузии - 2. Не одобряю |
29.11.2009 22:57 | Авария "Невского экспресса" 27.11.2009, 26 погибших, около сотни пострадавшихНа ваш взгляд, в чем причины аварии? - Теракт, устроен ваххабитами |
31.05.2009 02:29 | Pentax K-7/K-5 - цифровые зеркальные камеры формата APS-Cкакая судьба ждёт К-7? - скрип в зубах и путеводная звезда для конкурентов, Лейка для бедных |
22.05.2009 23:50 | Pentax K-7/K-5 - цифровые зеркальные камеры формата APS-Cя планирую переход на К-7: - пока не определился, подожду тестов и реальной цены |
07.07.2008 16:49 | И.Сталин (было: завтра день рождения великого человека!) (серия #2)Я отношусь к "деятельности" (весь спектр, и плюсы и минусы, поэтому в кавычках) Сталина: - Отрицательно |
06.07.2008 01:09 | Обязательное изучение "основ православной культуры" в российских школах? (часть 2)Отметьте те высказывания, с которыми вы согласны (можно отметить несколько вариантов): - Изучение ОПК может быть только факультивным, а не обязательным, Изучение ОМР или ДНК может быть только факультивным, а не обязательным, ОПК, ОМР или ДНК должны преподавать профессиональные педагоги, а не служители культа, Я не доверяю представителям РПЦ, они преследуют свою личную выгоду, а не стремятся возродить общество |
10.03.2008 13:30 | Балканский узел. О ситуации в бывших республиках Югославии (Сербия, Косово и т.д.)Ваше отношение к провозглашению независимости Косово (отметьте те пункты, с которыми согласны)? - Косово - прецедент для непризнанных государственных образований |
18.09.2007 18:14 | Атака на США 11 сентября 2001?Кто, по вашему, организовал теракты 11.09.2001? - Аль-Каеда |
18.08.2007 22:39 | ХолокостОтметьте те высказывания, с которыми вы согласны: - Политика нацистов по отношению к евреям была направлена на полное истребление, Нацисты использовали для убийств газовые камеры, Потери среди евреев составили не менее 5 700 000 человек, Холокост можно назвать торговой маркой Израиля, он приносит большие дивиденды ныне живущим евреям |
Еще опросы |